Le service client est à votre
écoute du lundi au vendredi
de 9h à 18h
| Tarif achat de fichiers d'adresses | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tranches | 0 - 4 999 | 5 000 - 7 999 | 8 000 - 14 999 | 15 000 - 29 999 | >= 30 000 | |
| Tarif unitaire achat de fichier d'adresses de particuliers : adresse | 0,139 € | 0,130 € | 0,120 € | 0,111 € | 0,093 € | |
| Tarif unitaire achat de fichier d'adresses de particuliers : adresse + Tél | 0,142 € | 0,133 € | 0,123 € | 0,114 € | 0,096 € | |
| Tarif unitaire achat de fichier d'adresses de professionnels : adresse | 0,190 € | 0,177 € | 0,165 € | 0,152 € | 0,127 € | |
| Tarif unitaire achat de fichier d'adresses de professionnels : adresse + Tél | 0,193 € | 0,180 € | 0,168 € | 0,155 € | 0,130 € | |
| Prix d'une campagne emailing avec location de fichier email | Un tarif tout compris pour votre emailing : location de fichier email, création et personnalisation de votre modèle ou import de votre modèle HTML, envoi des emailings, rapport statistiques | |||||
| Tranches | 0 - 4 999 | 5 000 - 7 999 | 8 000 - 14 999 | 15 000 - 29 999 | >= 30 000 | |
| Tarif emailing unitaire avec location de fichier email B to C (particuliers) | 0,170 € | 0,160 € | 0,150 € | 0,140 € | 0,110 € | |
| Tarif emailing unitaire avec location de fichier email B to B (professionnels) | 0,320 € | 0,300 € | 0,280 € | 0,260 € | 0,210 € | |
| Prix d'une campagne emailing avec votre fichier d'emails | Un tarif tout compris pour votre emailing : mport de votre fichier d'emails, création et personnalisation d'un modèle ou import de votre modèle en HTML, envoi des emails, rapport statistiques | |||||
| Tranches | 0 - 4 999 | 5 000 - 7 999 | 8 000 - 14 999 | 15 000 - 29 999 | >= 30 000 | |
| Tarif emailing unitaire avec votre fichier email | 0,032 € | 0,030 € | 0,028 € | 0,026 € | 0,021 € | |
| Coût d'un publipostage / mailing postal avec achat d'adresses postales | Un tarif tout compris pour votre campagne de mailing postal : achat d'adresses postales, création et personnalisation d’un modèle de mailing postal à partir de la bibliothèque MarketingConnect, impression, mise sous pli, affranchissement, dépôt poste de votre mailing postal | |||||
| Tranches | 0 - 4 999 | 5 000 - 7 999 | 8 000 - 14 999 | 15 000 - 29 999 | >= 30 000 | |
| Tarif d'une campagne de mailing postal avec adresses postales BtoC (particuliers) | 1,000 € | 1,000 € | 1,000 € | 1,000 € | 1,000 € | |
| Tarif d'une campagne de mailing postal avec adresses postales BtoB (professionnels) | 1,000 € | 1,000 € | 1,000 € | 1,000 € | 1,000 € | |
| Coût d'un publipostage / mailing postal avec votre fichier d'adresses postales | Un tarif tout compris pour votre campagne de mailing postal : import de votre fichier d'adresses postales, création et personnalisation d'un modèle de mailing postal à partir de la bibliothèque MarketingConnect, impression, mise sous pli, affranchissement, dépôt poste de votre mailing postal | |||||
| Tranches | 0 - 4 999 | 5 000 - 7 999 | 8 000 - 14 999 | 15 000 - 29 999 | >= 30 000 | |
| Tarif d'une campagne de mailing postal avec votre fichier d'adresses postales | 0,800 € | 0,800 € | 0,800 € | 0,800 € | 0,800 € | |
|   | ||||||
| Tarif d'une campagne SMS marketing avec location de n° de mobiles | Un tarif tout compris pour votre campagne de SMS marketing : location de fichier de mobile, création de votre message, envoi des SMS | |||||
| Tranches | 0 - 4 999 | 5 000 - 7 999 | 8 000 - 14 999 | 15 000 - 29 999 | >= 30 000 | |
| Tarif d'une campagne SMS marketing avec fichier de numéros de mobile BtoC (particuliers) | 0,230 € | 0,223 € | 0,219 € | 0,212 € | 0,198 € | |
|   | ||||||
| Tarif d'une campagne SMS marketing avec votre propre fichier de n° de mobiles | Un tarif tout compris pour votre campagne de SMS marketing : import de votre fichier de SMS marketing, création de votre message, envoi des SMS | |||||
| Tranches | 0 - 4 999 | 5 000 - 7 999 | 8 000 - 14 999 | 15 000 - 29 999 | >= 30 000 | |
| Tarif unitaire d'une campagne de SMS marketing sur votre fichier | 0,105 € | 0,101 € | 0,097 € | 0,093 € | 0,089 € | |
|   | ||||||
| Prix du référencement Google | Un prix tout compris pour un référencement Google (Google/Bing/Yahoo) | |||||
| Tranches | Prix au clic | |||||
| Prix de votre campagne de référencement payant (Google/Bing/Yahoo) | 1 € | |||||
A NOTER : Mininum de facturation de 100,00€ HT par commande.





